×
×
AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL / MYO PROF. DR. DOÇ. DR. DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. TOPLAM
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 13 16 11 3 167 210
ECZACILIK FAKÜLTESİ 15 13 13 - 17 58
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 35 19 25 4 25 108
EĞİTİM FAKÜLTESİ 30 17 18 3 17 85
FEN FAKÜLTESİ 49 17 7 8 14 95
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 5 9 9 6 8 37
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 7 11 14 5 10 47
HUKUK FAKÜLTESİ 4 5 11 - 28 48
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 28 9 19 3 20 79
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 28 11 11 2 18 70
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7 17 11 3 8 46
MİMARLIK FAKÜLTESİ 7 7 16 1 12 43
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 83 42 68 6 55 254
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8 16 8 - 21 53
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8 8 3 - 5 24
TIP FAKÜLTESİ 142 65 53 15 165 440
TURİZM FAKÜLTESİ 3 5 6 - 3 17
VETERİNER FAKÜLTESİ 44 11 17 2 16 90
ZİRAAT FAKÜLTESİ 24 16 11 1 14 66
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 2 5 3 21 - 31
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU - - 1 80 - 81
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - - - - 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - - - - 2 2
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - - - - 2 2
REKTÖRLÜK - - 1 99 - 100
542 319 336 262 630 2089